
Выбрать санаторий
Санаторий Белокурихи "АЛТАЙ-ВЕСТ"
В долине реки Белокуриха бьют горячие источники, о полезных свойствах которых местные жители узнали более двух веков назад. В первой тройке здравниц курорта Белокуриха, по масштабу – санаторий «Алтай-West». Климат города-курорта Белокуриха уникален. Здесь не менее, чем на Кавказе солнечных дней в году, отсутствуют большие перепады атмосферного давления. Воздух, содержащий аэроионы у подножья (1014) и на склонах гор (2100) очень благотворен и бодрящ.
Лечебные факторы:
Азотно-кремнистые термальные воды, содержащие радон - главное богатство курорта. Уникальные соли источников исцеляют множество болезней и дают живую энергию природы.
Медицинский профиль санатория:
- Опорно-двигательный аппарат
- Нервная система
- Урологические заболевания
- Гинекологические заболевания
- Сердечно-сосудистая система
- эндокринная система и обмен веществ
- Желудочно-кишечный тракт
- Органы дыхания
- Андрология
Виды лечения:
- Все виды аппаратной физиотерапии
- Грязелечение с применением донных грязевых отложений соленых алтайских озер
- лечение в комплексе заболеваний желудочно-кишечного тракта
- гирудотерапия
- пантогематогеновые ванны
- массаж и обертывания с пантовым отваром
- фиточай с пантовым концентратом
Цены санатория
Даты | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
1мест 2кат Стандарт (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное | 3400 | - | |||||
Доп. место | 1900 | 1750 | |||||
1-местное с лечением | 4500 | - | |||||
Доп. место с лечением | 3000 | 2680 | |||||
2мест 2кат Стандарт (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное | 2450 | 2000 | |||||
Доп. место | 1900 | 1750 | |||||
2-местное с лечением | 3550 | 3050 | |||||
Доп. место с лечением | 3000 | 2680 | |||||
1мест 1кат Комфорт (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное | 4250 | - | |||||
Доп. место | 1900 | 1750 | |||||
1-местное с лечением | 5350 | - | |||||
Доп. место с лечением | 3000 | 2680 | |||||
2 мест 1кат Комфорт(2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное | 2900 | 2450 | |||||
Доп. место | 1900 | 1750 | |||||
2-местное с лечением | 4000 | 3420 | |||||
Доп. место с лечением | 3000 | 2680 | |||||
место в 2-местн 1 кат | 1 | 0 | |||||
1-местное | 2900 | - | |||||
1-местное с лечением | 4000 | - | |||||
Джуниор сюит семейный (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное | 3450 | 2850 | |||||
Доп. место | 2250 | 2100 | |||||
2-местное с лечением | 4550 | 3900 | |||||
Доп. место с лечением | 3350 | 3030 | |||||
Джуниор сюит (2/1) | 2 | 1 | |||||
1-местное | 5600 | - | |||||
2-местное | 3800 | 3100 | |||||
Доп. место | 2250 | 2100 | |||||
1-местное с лечением | 6700 | - | |||||
2-местное с лечением | 4900 | 4200 | |||||
Доп. место с лечением | 3350 | 3030 | |||||
Люкс (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 7850 | - | |||||
2-местное | 5700 | 4700 | |||||
Доп. место | 3250 | 2950 | |||||
1-местное с лечением | 9200 | - | |||||
2-местное с лечением | 7050 | 5800 | |||||
Доп. место с лечением | 4600 | 3880 | |||||
Сюит 601 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 13050 | - | |||||
2-местное | 8950 | 6850 | |||||
Доп. место | 3850 | 3550 | |||||
1-местное с лечением | 14400 | - | |||||
2-местное с лечением | 10300 | 8050 | |||||
Доп. место с лечением | 5200 | 4480 | |||||
Сюит 701 (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 11650 | - | |||||
2-местное | 8350 | 6850 | |||||
Доп. место | 3850 | 3550 | |||||
1-местное с лечением | 13000 | - | |||||
2-местное с лечением | 9700 | 8050 | |||||
Доп. место с лечением | 5200 | 4480 | |||||
Завтрак | Включен | 0 | 0 | ||||
Обед | Включен | 0 | 0 | ||||
Ужин | Включен | 0 | 0 |
Бронирование санатория