
Выбрать санаторий
Санаторий Ассы Башкортостан
На живописном берегу реки Инзер, в Белорецком районе республики Башкортостан расположился санаторий «Ассы». Лесистая местность, Уральские горы и ландшафт горной реки создают все благоприятные условия для полноценного отдыха, лечения, душевного спокойствия. Курорт открылся в 2001 году, он находится на 220 м над уровнем моря. Рядом находится горнолыжная трасса «Ассы Тау». Минеральный источник «Соляная речка» (по-башкирски Туз-Елга) обеспечивает здравницу минеральной водой двух типов: сульфатно-хлоридно-натриевой маломинерализованной для лечебного питья (2,3-2,4г/куб.дм), и хлоридно-натриевой высокоминерализованной (18,8 г/куб.дм) для бальнеолечения. На официальном сайте «Рыжее солнце» Вы найдете описание и цены санатория.
Размещение:
Номера категории:
- Стандарт 1-местный
- Стандарт 2-местный
- Стандарт 4-местный
- Апартаменты
- Полулюкс
- Люкс
Питание:
В санатории организовано питание по заказному меню, включающему как европейские так и блюда башкирской кухни. Применяются 5 основных диет
Медицинские показания для лечения:
- Опорно-двигательный аппарат
- Сердечно-сосудистая система
- Нервная система
- Нарушения обмена веществ
- Органы пищеварения
- Болезни кожи и подкожной клетчатки
- Гинекология
- Урология
Консультации специалистов:
- Терапевт
- Невролог
- Уролог
- Гинеколог
- Педиатр
- Физиотерапевт
- Проктолог
- Дерматокосметолог
Цена на путевки в санаторий "АССЫ" 2019 г.
Перед бронированием цены уточнить у менеджеров!
Категория номеров | Стоимость 1 к/дня | В том числе | Взрослым без предоставления койки и детям от 4-х до 15 лет без предоставления койки | ||||||
лечение | питание | проживание | При проживании 3-го чел. в 2-х мест. номере, 2-го чел. в 1-мест. номере или в люксе, 5-го чел. в 4-х мест.номере | При проживании 4-го чел. в 2-х мест. номере, 3-го чел. в 1-мест. номере или в люксе, 6-го чел в 4-х мест.номере | При проживании 5-го чел. в 4-х местн. номере , 3-го чел. в 2-х мест. номере, 2-го чел. в 1-мест. номере или в люксе | При проживании 4-го чел. в 2-х мест. номере, 3-го чел. в люксе или в 1 мест. номере | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Корпус 1, 4-х мест., благоустр. | 2100 | 850 | 850 | 400 | 1820 | 1780 | 1740 | 1740 |
2 | Корпус 1, 1 мест., 1 комн. | 3300 | 850 | 850 | 1600 | 2180 | 2020 | 1860 | 1860 |
3 | Корпус 1, люкс 1 мест., 2-х комн. | 3900 | 850 | 850 | 2200 | 2360 | 2140 | 1920 | 1920 |
4 | Корпус 8, 2-х мест., 1-х комн. | 2420 | 850 | 850 | 720 | 1920 | 1840 | 1770 | 1770 |
5 | Корпус 8, 2-х мест., 2-х комн. | 2520 | 850 | 850 | 820 | 1950 | 1860 | 1780 | 1780 |
6 | Корпус 8, 1 мест., 1 комн. | 3100 | 850 | 850 | 1400 | 2120 | 1980 | 1840 | 1840 |
7 | Корпус 8, 1 мест., 1 комн.(эконом) | 2850 | 850 | 850 | 1150 | 2050 | 1930 | 1820 | 1820 |
8 | Корпус 8, 1 мест.,1 комн.(блочный) | 2500 | 850 | 850 | 800 | 1940 | 1860 | 1780 | 1780 |
9 | Корпус 8, 1 мест., 2-х комн. | 3300 | 850 | 850 | 1600 | 2180 | 2020 | 1860 | 1860 |
10 | Корпус 8, люкс 1 мест., 2-х комн. | 3700 | 850 | 850 | 2000 | 2300 | 2100 | 1900 | 1900 |
11 | Корпус 8, апарт-ты, 1 мест., 4-х комн. | 5550 | 850 | 850 | 3850 | 2860 | 2470 | 2090 | 2090 |
12 | Корпус 7, 1 мест., 1 комн. | 3200 | 850 | 850 | 1500 | 2150 | 2000 | 1850 | 1850 |
13 | Корпус 7, 1 мест., 1 комн.(эконом.) | 2850 | 850 | 850 | 1150 | 2050 | 1930 | 1820 | 1820 |
14 | Корпус 7, 1 мест., 2-х комн. | 3400 | 850 | 850 | 1700 | 2210 | 2040 | 1870 | 1870 |
15 | Корпус 7, 2-х мест., 2-х комн. | 2700 | 850 | 850 | 1000 | 2000 | 1900 | 1800 | 1800 |
16 | Корпус 7, люкс 1 мест., 2-х комн. | 3700 | 850 | 850 | 2000 | 2300 | 2100 | 1900 | 1900 |
17 | Корпус 10, 1 мест.,1 комн.(блочный) | 2500 | 850 | 850 | 800 | 1940 | 1860 | 1780 | 1780 |
18 | Корпус 10, 2-х мест., 1 комн.(блочный) | 2100 | 850 | 850 | 400 | 1820 | 1780 | 1740 | 1740 |
19 | Корпус 10, 1 мест., 1 комн. | 3200 | 850 | 850 | 1500 | 2150 | 2000 | 1850 | 1850 |
20 | Корпус 10, люкс 1 мест.,1 комн. | 3250 | 850 | 850 | 1550 | 2170 | 2010 | 1860 | 1860 |
21 | Корпус 10, люкс 1 мест.,2-х комн. с камином и бильярдом | 3500 | 850 | 850 | 1800 | 2240 | 2060 | 1880 | 1880 |
22 | Корпус 10, люкс 2-х мест., 2-х комн. | 3100 | 850 | 850 | 1400 | 2120 | 1980 | 1840 | 1840 |
23 | Корпус 10, люкс 1 мест., 3-х комн. | 3700 | 850 | 850 | 2000 | 2300 | 2100 | 1900 | 1900 |
24 | Корпус 10, люкс, 1 мест., 4-х комн. | 3900 | 850 | 850 | 2200 | 2360 | 2140 | 1920 | 1920 |
Бронирование санатория