
Выбрать санаторий
Санаторий Юматово
Природные лечебные факторы:
Величественные лесные массивы Башкирии, благодаря которым воздух этой местности необычайно чистый, мягкий климат с умеренно жарким летом и снежной зимой, минеральная вода малой минерализации сульфатно-магниево-кальциевая «Юматовская», в которой содержится и метакремнивая кислота, обладающая противовоспалительным, седативным и болеутоляющим действием, а также продукт молочно-кислого брожения кобыльего молока - кумыс - основные лечебные факторы данного санатория.
Размещение:
Одно- двух и трехместные номера стандарт, номера полулюкс и люкс в семи корпусах, соединенных теплым переходом также и с водолечебницей и столовой
Питание:
4-разовое диетическое по заказ-меню и «шведский стол»
Цены санаторий "Юматово" на путевки 1 полугодие 2021 года
Перед бронированием уточнить у менеджеров!
Категория номеров |
Стоимость 1 места в день |
в том числе | проживание доп. место для взрослых и детей; 2-ой чел. в 1-м полулюксе | проживание 3-й чел. в 1-м полулюксе, в т.ч. дети | дети | ||||||
лече-ние | пита-ние | основное место | проживание без предоставления койки, лечение и питание | ||||||||
при проживании в 2-х местных и 3-х местных номерах с родителями | |||||||||||
с 4-7 лет | старше 7 до 14лет | с 4-7 лет | старше 7до14 лет | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1 | 2-местный, корпус №1 (ОВЛ) м/м | 2400 | 700 | 700 | - | - | 1860 | 2030 | 1310 | 1430 | |
2 | 2-местный, корпус №4 | 2400 | 700 | 700 | - | - | 1860 | 2030 | 1310 | 1430 | |
3 | 2-местный, корпус №5 | 2400 | 700 | 700 | 1860 | 2030 | 1310 | 1430 | |||
4 | 2-местный, корпус №3,6 | 2400 | 700 | 700 | - | - | 1860 | 2030 | 1310 | 1430 | |
5 | 1-местный (малометражный), корпус №1,4,7 (№210,308,310,408) | 2950 | 700 | 900 | - | - | Х | Х | 1488 | 1645 | |
6 | 1-местный (малометражный) корпус №3 (№106,107,208,207,307,308), корпус №5 | 2800 | 700 | 900 | - | - | Х | Х | 1480 | 1630 | |
7 | 1-местный, корпус № 3,6,7 | 3000 | 700 | 900 | - | - | Х | Х | 1490 | 1650 | |
8 | 2-местный 2- комнатный, корпус № 3 | 2800 | 700 | 900 | 480 | - | 2140 | 2350 | 1480 | 1630 | |
9 | 2-местный 2- комнатный, корпус № 6,7 | 2800 | 700 | 900 | 480 | - | 2140 | 2350 | 1480 | 1630 | |
10 | 1-местный полулюкс, корпус №3 (в т.ч. 6-203) | 3500 | 700 | 900 | 570 | 190 | Х | Х | 1515 | 1700 | |
11 | 1-местный полулюкс, корпус № 7 | 3700 | 700 | 900 | 210 | - | Х | Х | 1525 | 1720 | |
12 | 1-местный полулюкс 3х комнатный, корпус № 6,7 | 4200 | 700 | 900 | 1300 | 260 | Х | Х | 1550 | 1770 | |
13 | Семейный 3-х местный, корпус №5,6,7 | 2000 | 700 | 700 | 240 | - | 1620 | 1750 | 1290 | 1390 | |
Примечание: | |||||||||||
1 | Путевки оформляются от 4 дней. | ||||||||||
2 | Дети принимаются с 1 года. | ||||||||||
3 | Дети до 2 лет принимаются бесплатно без предоставления места, питания и лечения. | ||||||||||
4 | Путевки детям предоставляются с 4 лет. До 4 лет оформляется курсовка "питание - проживание". | ||||||||||
5 | При поступлении обязательно наличие санаторно-курортной карты и паспорта, на детей - свидетельства | ||||||||||
о рождении, справки о прививках и санэпидокружении, санаторно-курортной карты. |
Бронирование санатория